SYDLOLLANDS VINTERBADERE
REGNSKAB 01.10.2023 – 30.09.2024
| INDTÆGTER | ||
|---|---|---|
| Kontingenter | 11.731,57 | |
| Donation Dansk Hørecenter | 5.000,00 | |
| Udlejning af sauna | 5.445,55 | |
| Sauna besøg | 4.817,71 | |
| Salg af juleting, badehuer mm. | 698,02 | |
| INDTÆGTER I ALT | 27.692,85 | |
| Indtægter er reduceret med trukket gebyr til MobilePay 2.409,53 | ||
| UDGIFTER | ||
| Telt, Østersøbadet | -4.950,00 | |
| Forsikring | -3.056,93 | |
| Træ til sauna & træfældning | -2.243,00 | |
| Flytning af sauna | -800,00 | |
| Anskaffelse af rist og låse til sauna | -1.556,08 | |
| Vedligeholdelse af sauna, træolie | -1.235,00 | |
| Saunadag, arbejde | -399,45 | |
| Vægtafgift | -320,00 | |
| Drift af sauna i alt | -9.610,46 | |
| Drift af badehytte og Iglo | -2.419,90 | |
| Kontingent DGI, Danske Vinterbadere & hjemmeside | -1.604,00 | |
| Generalforsamling og medlemsarrangementer | -1.473,00 | |
| Bankgebyrer | -833,02 | |
| Uafklarede poster (manglende bilag) | -550,00 | |
| UDGIFTER I ALT | -21.440,38 | |
| ÅRETS RESULTAT | 6.252,47 | |
STATUS
| Lollands Bank pr 30.09.2023 | 13.784,68 |
| Årets overskud | 6.252,47 |
| Subtotal | 20.037,15 |
| Forudbetalt medlemskontingent i 2024 vedr. nyt år | 1.982,64 |
| Lollands Bank iflg kontoudtog pr. 30.09.2024 | 22.019,79 |
Formand
Kasserer
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bilagskontrollant
Bilagskontrollant
BUDGET 01.10.2024 – 30.09.2025
| INDTÆGTER | 2024/25 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Kontingent (uændret 2024/25: 250 kr) 75 medlemmer | 18.750 | 11.732 |
| Donationer | - | 5.000 |
| Udlejning af sauna | 6.000 | 5.446 |
| Sauna besøg | 5.000 | 4.818 |
| Salg af diverse effekter | 500 | 698 |
| INDTÆGTER I ALT | 30.250 | 27.693 |
| UDGIFTER | ||
| Nyanskaffelser | -5.000 | -4.950 |
| Drift af sauna i alt | -10.000 | -9.610 |
| Drift af badehytte og Iglo | -3.000 | -2.420 |
| Kontingent DGI, Danske Vinterbadere & hjemmeside | -2.000 | -1.604 |
| GUS kursus | -6.000 | - |
| Generalforsamling og medlemsarrangementer | -2.000 | -1.473 |
| Bankgebyrer | -1.000 | -833 |
| Uafklarede poster (manglende bilag) | - | -550 |
| UDGIFTER I ALT | -29.000 | -21.440 |
| ÅRETS RESULTAT | 1.250 | 6.252 |
BUDGETTERET STATUS
| Lollands Bank pr 30.09.2024 | 22.020 |
| Årets budgetterede overskud | 1.250 |
| Forudbetalte kontingenter sidste år | -1.983 |
| Bankbeholdning pr 30.09.2025 | 21.287 |
